| potenza impianto KWp | 10,00 |
| produttività ottimale da dati tecnici | 1.080 |
| perdita per inclinazione | 3,8% |
| produttività teorica | 1.038,96 |
| altre perdite perdita | 0,0% |
| produttivitagrave; reale | 1.038,96 |
| perdita percentuale annua di produttività | 0,50 |
| produzione media annuale al KWp nei 20 anni | 991,06 |
| produzione media annuale dell' impianto nei 20 anni | 9.910,64 |
| spese allacciamento | € 500,00 |
| totale impianto | € 60.000,00 |
| totale investimento finanziario | € 60.500,00 |
| manutenzione annua | € 100,00 |
| percentuale assicurazione annua | 0,15% |
| importo assicurazione annua | € 90,00 |
| totale costi annui assicurazione e manutenzione | € 190,00 |
| contributo in conto energia | € 0,460 |
| valore acquisto energia | € 0,200 |
| valore vendita energia | € 0,096 |
| aumento annuo valore acquisto energia per inflazione | 2,00% |
| percentuale autoconsumo | 100% |
| percentuale di vendita energia | 0% |
| prezzo medio acquisto energia | € 0,243 |
| prezzo medio vendita energia | € 0,117 |
| valore medio energia | € 0,243 |
| RISPARMIO LORDO ENERGIA | € 48.133,99 |
| RICAVO LORDO CONTRIBUTO | € 91.177,88 |
| RICAVO LORDO | € 139.311,88 |
| RICAVO AL NETTO DEL COSTO DI GESTIONE | € 135.511,88 |
| UTILE NETTO | € 75.011,88 |
Inviateci le vostre richieste al seguente indirizzo: info@hessiana.com